广西钦州市灵山县1970年52011月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 廿五 | 2 廿五 | 3 廿五 | ||||
| 4 廿五 | 5 廿五 | 6 廿五 | 7 廿五 | 8 廿五 | 9 廿五 | 10 廿五 |
| 11 廿五 | 12 廿五 | 13 廿五 | 14 廿五 | 15 廿五 | 16 廿五 | 17 廿五 |
| 18 廿五 | 19 廿五 | 20 廿五 | 21 廿五 | 22 廿五 | 23 廿五 | 24 廿五 |
| 25 廿五 | 26 廿五 | 27 廿五 | 28 廿五 | 29 廿五 | 30 廿五 | 31 廿五 |
|
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
|
灵山县 浦北县 钦南区 钦北区 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2025年11月06日(农历2025年九月十七) 星期四
圩日颜色:红 红:佛子镇 丰塘镇 武利镇 陆屋镇 檀圩镇 烟墩镇
蓝:平山镇 灵城镇 那隆镇 沙坪镇 伯劳镇
绿:新圩镇 太平镇 文利镇 三隆镇 平南镇 旧州镇 石塘镇
|
||||||